Ihre Suchanfrage ergab 17 Treffer.
Preis (brutto): 77.780,00 € |
Preis (netto): 65.361,34 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Samuraigrau Metallic |
Lieferung zum: | 28.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18060 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro Attraction*Navi*7Sitze*Kamera* anzeigen
Preis (brutto): 79.780,00 € |
Preis (netto): 67.042,02 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-17482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro Attraction*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 81.780,00 € |
Preis (netto): 68.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18032 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro Attraction*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 81.780,00 € |
Preis (netto): 68.722,69 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro Attraction*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 84.780,00 € |
Preis (netto): 71.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau Samuraigrau Metallic |
Lieferung zum: | 28.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18152 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro Attraction*Navi*7Sitze*Pano* anzeigen
Preis (brutto): 87.780,00 € |
Preis (netto): 73.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | -1 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-18358 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 87.780,00 € |
Preis (netto): 73.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 28.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-19776 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 87.780,00 € |
Preis (netto): 73.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 28.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-19791 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 87.780,00 € |
Preis (netto): 73.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 28.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-20099 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Preis (brutto): 87.780,00 € |
Preis (netto): 73.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 28.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-10779-19777 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 170 kW/ 231 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 184 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi 45 TDI quattro S line*Navi*7Sitze*HeadUp*Pano anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr