Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 58.530,00 € |
Preis (netto): 49.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-19777 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi RS3 Sportback (D3) 2.5 TFSI quattro S tronic 2.... anzeigen
Preis (brutto): 60.440,00 € |
Preis (netto): 50.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 4 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-19762 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 6.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 188 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi RS3 Limousine (D3) 2.5 TFSI quattro S tronic 2.... anzeigen
Preis (brutto): 78.800,00 € |
Preis (netto): 66.218,49 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.300 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1930-A902019 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 14.2 l/100 km |
außerorts: | 9.1 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 204 |
Schadstoffklasse: | F |
Preis (brutto): 85.250,00 € |
Preis (netto): 71.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.130 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221169 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Sportback TFSI qu|RSDYNAMIK|KERAMIK|PANO|B&O anzeigen
Preis (brutto): 87.250,00 € |
Preis (netto): 73.319,33 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.210 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 23.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30221171 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 6.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 190 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Sportback TFSI qu|RSDYNAMIK|KERAMIK|PANO|B&O anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr