Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 78.390,00 € |
Preis (netto): 65.873,95 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 1.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Gletscherweiss Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-ASG503 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback TFSI Nav Pano 360 DesignP BlackP anzeigen
Preis (brutto): 68.900,00 € |
Preis (netto): 57.899,16 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.245 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO857 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 TFSI 400 Leder RSAbgas AssistP Sonos LM21Z anzeigen
Preis (brutto): 82.800,00 € |
Preis (netto): 69.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1905103 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.8 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 205 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 2.5 TFSI quattro S tronic AHK PANO SONOS anzeigen
Preis (brutto): 80.250,00 € |
Preis (netto): 67.436,97 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 27.330 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Gletscherweiß |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30230049 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 10.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | F |
Details zum Audi Q3 Sportback |5JGAR|AHK|21""|PANO|RS-ESSENTIAL anzeigen
Preis (brutto): 79.100,00 € |
Preis (netto): 66.470,59 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 18.745 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12076-1903471 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback 2.5 TFSI quattro s-Tronic anzeigen
Preis (brutto): 83.300,00 € |
Preis (netto): 70.000,00 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweißmetallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4547-13523 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.6 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 201 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 73.100,00 € |
Preis (netto): 61.428,57 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.711 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Nardograu |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1930-1901441 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.8 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback 2.5 TFSI quattro S-tronic RS Essentials Paket/Sonos-Sound anzeigen
Preis (brutto): 75.250,00 € |
Preis (netto): 63.235,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 24.190 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-17800-30222152 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 10 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Audi Q3 Sportback qua.|KERAMIK|280VMAX|PANO|5JGAR anzeigen
Preis (brutto): 72.780,00 € |
Preis (netto): 61.159,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.887 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-905898 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.480 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.9 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Q3 Sportback*280km/h RS-AGA B&O 360*K 21* AHK anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr