Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 52.730,00 € |
Preis (netto): 44.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.232 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | M Carbonschwarz Metalli(Schwarz) |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CK75421 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 185 kW/ 252 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.6 l/100 km |
außerorts: | 4.5 l/100 km |
kombiniert: | 5.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW Navi Tempom.aktiv Glasdach Bluetooth PDC MP3 anzeigen
Preis (brutto): 52.730,00 € |
Preis (netto): 44.310,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 38.627 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Sophistograu Brillanteffek(Grau) |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-CJ70320 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Touring M Sport Panorama Driving Assis Hifi AHK anzeigen
Preis (brutto): 47.280,00 € |
Preis (netto): 39.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 46.755 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | sophistograu brillanteffekt metalli |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-0CJ18281 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW d Touring Steptronic M Sport LED ACC Navi BT anzeigen
Preis (brutto): 49.200,00 € |
Preis (netto): 41.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.939 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46985 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.9 l/100 km |
außerorts: | 3.9 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 113 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW Touring Auto. M Sport Navi LED ACC Panorama P-Assist HiFi LM19 anzeigen
Preis (brutto): 52.720,00 € |
Preis (netto): 44.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Saphirschwarz metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1049-520d_026 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.4 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum BMW d xDrive Touring M Sportpaket Pro SOFORT! anzeigen
Preis (brutto): 47.390,00 € |
Preis (netto): 39.823,53 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.200 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz black sapphire metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-143-149272 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW touring*M-SPORT*xDRIVE*STEP/AHK/STHZ/UPE:74 anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr