Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 83.990,00 € |
Preis (netto): 70.579,83 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.830 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-734-22885 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.2 l/100 km |
außerorts: | 5.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 163 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum BMW xDrive 30d MHD M Sport Head-up Pano M Sportabgasanlage Gestik anzeigen
Preis (brutto): 37.830,00 € |
Preis (netto): 31.789,92 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.899 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Alpinweiß Uni(Weiß) |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U82286 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5 l/100 km |
außerorts: | 4.3 l/100 km |
kombiniert: | 4.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 121 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive20d Advantage Steptronic Navi Tempom.aktiv LED Sitzheizung anzeigen
Preis (brutto): 38.230,00 € |
Preis (netto): 32.126,05 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 23.826 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Phytonicblau Metallic(Blau) |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4239-5U81978 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.6 l/100 km |
außerorts: | 5.5 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 144 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 33.280,00 € |
Preis (netto): 27.966,39 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.086 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4037-05U37458 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 5.1 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 4.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 128 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW xLine xDrive 18d*Steptr LED Kamera el.Heckkl anzeigen
Preis (brutto): 38.140,00 € |
Preis (netto): 32.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 20.167 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralgrau Metallic |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102208283 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 38.140,00 € |
Preis (netto): 32.050,42 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 13.072 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferung zum: | 30.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102226724 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 131 kW/ 178 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7 l/100 km |
außerorts: | 5 l/100 km |
kombiniert: | 5.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 132 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW sDrive20i Aut. Sport Line DAB*LED*ACC anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr