Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 37.990,00 € |
Preis (netto): 31.924,37 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Icy Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U21647 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 220 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 38.990,00 € |
Preis (netto): 32.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | ICY Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U48751 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | andere |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 38.990,00 € |
Preis (netto): 32.764,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 0 |
Farbe: | ICY Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12U48794 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | andere |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.4 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 6.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 166 |
Schadstoffklasse: | - |
Preis (brutto): 41.990,00 € |
Preis (netto): 35.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Eis Weiß |
Lieferung zum: | 02.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-12S76482 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.179 cm3 |
Leistung: | 103 kW/ 140 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.7 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Citroën Pritsche 35 L3 2.2 BlueHDi Dreiseitenkipper Control, Klima anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr