Ihre Suchanfrage ergab 178 Treffer.
Preis (brutto): 27.590,00 € |
Preis (netto): 23.184,87 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 17.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-FMP06958 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.500 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 130 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Ford TITANIUM NAVI /KAMERA / WINTER-PAKET 2 anzeigen
Preis (brutto): 27.640,00 € |
Preis (netto): 23.226,89 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 18.539 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Obsidian-Schwarz Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102093285 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost TITANIUM Allwetter 18\'\' Wi-Pa II anzeigen
Preis (brutto): 27.940,00 € |
Preis (netto): 23.478,99 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101719015 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost TITANIUM adapt. LED Wi-Pa HuD anzeigen
Preis (brutto): 27.990,00 € |
Preis (netto): 23.521,01 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 29.400 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | MAGNETIC GRAU METALLIC |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-FLL62110 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford TITANIUM X NAVI /AHK / LED / ACC / KAMERAS anzeigen
Preis (brutto): 28.490,00 € |
Preis (netto): 23.941,18 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 12.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 31.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | CHROMA BLAU METALLIC |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4556-FLL54529 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.000 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 114 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford ST-LINE X NAVI / AHK / LED / ACC / KAMERAS anzeigen
Preis (brutto): 28.640,00 € |
Preis (netto): 24.067,23 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 21.606 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Magnetic-Grau Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101794280 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost ST-LINE X Pano Front+Heckcam anzeigen
Preis (brutto): 28.700,00 € |
Preis (netto): 24.117,65 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10.116 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1626-46033 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.7 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford 2,0 ECOBLUE HYBRID TITANIUM WINTER NAVI LM17 anzeigen
Preis (brutto): 29.140,00 € |
Preis (netto): 24.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 9.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101794689 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.995 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 4.3 l/100 km |
außerorts: | 4 l/100 km |
kombiniert: | 4.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Ford 2.0 EcoBlue Hybrid TITANIUM X AHZV Wi-Paket anzeigen
Preis (brutto): 29.140,00 € |
Preis (netto): 24.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 23.931 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Chroma-Blau Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101957043 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.5 l/100 km |
außerorts: | 4.9 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost ST-LINE X Pano ACC Kamera v+h anzeigen
Preis (brutto): 29.140,00 € |
Preis (netto): 24.487,40 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 40.533 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineral-Silber Metallic |
Lieferung zum: | 25.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102165319 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.496 cm3 |
Leistung: | 110 kW/ 150 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6.8 l/100 km |
außerorts: | 4.7 l/100 km |
kombiniert: | 5.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum Ford 1.5 EcoBoost ST-LINE X Styling Pak. Wi-Pa II anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr