Ihre Suchanfrage ergab 9 Treffer.
Preis (brutto): 31.300,00 € |
Preis (netto): 26.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | mountaingrau |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-12558-312 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 100 kW/ 136 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Mercedes-Benz 180 7G-DCT RFK PDC TM LED anzeigen
Preis (brutto): 62.990,00 € |
Preis (netto): 52.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Digitalweiß metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-RDI018 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.991 cm3 |
Leistung: | 310 kW/ 422 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.5 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Mercedes-Benz 45 S AMG 4M LED HUD Nav Pano Burm Memory Night anzeigen
Preis (brutto): 62.990,00 € |
Preis (netto): 52.932,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.300 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mountaingrau Metallic |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-MO300 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.991 cm3 |
Leistung: | 310 kW/ 422 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.5 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Mercedes-Benz 45 S AMG 4M LED HUD Nav Pano Burm Memory Night anzeigen
Preis (brutto): 41.480,00 € |
Preis (netto): 34.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.640 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | silber / iridiumsilber |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5842-417864 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.991 cm3 |
Leistung: | 165 kW/ 224 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.1 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 137 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Mercedes-Benz 250 Limo AMG Sport LED Navi Kamera Spurh.-Ass. anzeigen
Preis (brutto): 44.990,00 € |
Preis (netto): 37.806,72 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 19.987 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | gold / rosegold |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5849-417474 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.332 cm3 |
Leistung: | 118 kW/ 160 PS |
Treibstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 31 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Details zum Mercedes-Benz 250 e Limo AMG Sport LED Pano Navi SHD Kamera anzeigen
Preis (brutto): 66.110,00 € |
Preis (netto): 55.554,62 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | weiss / polarweiß |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209256 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.991 cm3 |
Leistung: | 310 kW/ 422 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.6 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 192 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum Mercedes-Benz 45 AMG S 4M+ Driver\'s LED+ Pano Kamera anzeigen
Preis (brutto): 47.890,00 € |
Preis (netto): 40.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 16.133 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / kosmosschwarz |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5842-415702 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.991 cm3 |
Leistung: | 225 kW/ 306 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Mercedes-Benz 35 AMG 4M Night Distronic Pano LED NaviHigh Ka anzeigen
Preis: 51.600,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.567 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | blau / denimblau |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-6842-209350 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 140 kW/ 190 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 15.7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum Mercedes-Benz 250 AMG Line AHK Distr LED+ Navi Kamera anzeigen
Preis (brutto): 47.890,00 € |
Preis (netto): 40.243,70 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.656 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | schwarz / kosmosschwarz |
Lieferung zum: | 31.03.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5842-416741 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.991 cm3 |
Leistung: | 225 kW/ 306 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 9.3 l/100 km |
außerorts: | 6.3 l/100 km |
kombiniert: | 7.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 169 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Mercedes-Benz 35 AMG 4M Night Pano Navi+ LED+ Kamera Spurh-T anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr