Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 37.220,00 € |
Preis (netto): 31.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ACM Marble Grey |
Lieferung zum: | 18.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-Mus_75097 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 37.220,00 € |
Preis (netto): 31.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ADB Galaxies Grey |
Lieferung zum: | 18.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-Mus_75110 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 37.220,00 € |
Preis (netto): 31.277,31 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | GAM Amazonia Green |
Lieferung zum: | 18.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-Mus_75115 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 41.220,00 € |
Preis (netto): 34.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ACM Marble Grey |
Lieferung zum: | 18.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-Mus_5282 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum SsangYong Grand mit BLACK PACK! SOFORT lieferbar! anzeigen
Preis (brutto): 41.220,00 € |
Preis (netto): 34.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ADB Galaxies Grey |
Lieferung zum: | 18.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-Mus_5283 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum SsangYong mit BLACK PACK! SOFORT lieferbar anzeigen
Preis (brutto): 41.820,00 € |
Preis (netto): 35.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | ACM Marble Grey |
Lieferung zum: | 18.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1049-Mus_5092AHK |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum SsangYong mit BLACK PACK! +AHK! SOFORT! anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr