Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 38.250,00 € |
Preis (netto): 32.142,86 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Space Black LAK |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1049-GrMu_5247AHK |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 37.620,00 € |
Preis (netto): 31.613,45 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2023 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 5 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Space Black LAK |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1049-GrMu_5248 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 9 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | E |
Preis (brutto): 32.250,00 € |
Preis (netto): 27.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grand White |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-71-12952 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 148 kW/ 201 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.2 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 231 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum SsangYong Grand 2.2 Sports 4x4 / MirrorLink / DAB anzeigen
Preis (brutto): 32.250,00 € |
Preis (netto): 27.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grand White |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-71-12953 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 148 kW/ 201 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.2 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 231 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum SsangYong Grand 2.2 Sports 4x4 / MirrorLink / DAB anzeigen
Preis (brutto): 32.250,00 € |
Preis (netto): 27.100,84 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2022 |
Getriebe: | Handschaltung |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grand White |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-71-12950 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 148 kW/ 201 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.2 l/100 km |
außerorts: | 7.7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 231 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum SsangYong Grand 2.2 Sports 4x4 / MirrorLink / DAB anzeigen
Preis (brutto): 36.750,00 € |
Preis (netto): 30.882,35 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | grau |
Lieferung zum: | 06.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-2387-L501L |
Motor: | |
Hubraum: | 2.157 cm3 |
Leistung: | 149 kW/ 203 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 10.1 l/100 km |
außerorts: | 7.3 l/100 km |
kombiniert: | 8.3 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 242 |
Schadstoffklasse: | D |
Details zum SsangYong SOFORT 4x4 Kamera Klimaauto App-Connect Keyless anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr