Ihre Suchanfrage ergab 5 Treffer.
Preis (brutto): 68.190,00 € |
Preis (netto): 57.302,52 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | frei wählbar |
Lieferzeit: | 3 Monate |
Unsere Nummer: | EW-12446-18633 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi SQ5 (D13) 3.0 TDI quattro tiptronic 3.0 TDI qua... anzeigen
Preis: 79.300,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.950 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-M2085952 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 3.0 V6 TDI quattro, AHK,HuD,1.Hand anzeigen
Preis: 89.140,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-M2137099 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 95.920,00 € |
Preis (netto): 80.605,04 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 17.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-N2036256 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 96.780,00 € |
Preis (netto): 81.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.280 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz |
Lieferung zum: | 02.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-M2085029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback TDI*StandHZG Luftfed B&O Panodach anzeigen
Osterberg 11
31636 Linsburg
Verkauf
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Sonntag (Schautag)
7:00 - 18:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
7:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr